Tableau comparatif general
| Critere | Qualiopi | Datadock (ancienne) | Mon Compte Formation | ISO 9001 |
|---|---|---|---|---|
| Obligatoire depuis | 1er janvier 2022 | Supprime en 2022 | Necessite Qualiopi | Volontaire |
| Organisme certificateur | Organisme accredite COFRAC | OPCO (autocontrole) | Caisse des Depots | Bureau Veritas, AFNOR... |
| Audit sur site | OUI (obligatoire) | NON (declaratif) | NON | OUI |
| Nombre de criteres | 7 criteres / 32 indicateurs | 6 criteres | Criteres eligibilite CPF | Norme complete (plus large) |
| Validite | 3 ans + audit mi-parcours | Annuelle (declaratif) | Permanente si Qualiopi | 3 ans |
| Eligibilite CPF | OUI (condition necessaire) | NON depuis 2022 | OUI (consequent) | NON direct |
| Financement OPCO | OUI | NON depuis 2022 | OUI | Variable |
| Reconnaissance employeurs | Tres forte | Moderee | Forte | Forte |
| Cout pour l'organisme | 1 500 a 5 000 EUR | Gratuit (declaratif) | Gratuit si Qualiopi | 3 000 a 15 000 EUR |
| Statut Cabinet Action | CERTIFIE | Historique | INSCRIT | En cours |
Certifications anglais reconnues par le CPF
| Certification | Editeur | Eligibilite CPF | Niveau CECRL | Format |
|---|---|---|---|---|
| TOEIC Listening & Reading | ETS Global | OUI | A1 a C1 | QCM 2h |
| TOEIC Speaking & Writing | ETS Global | OUI | A1 a C2 | Oral/Ecrit 1h20 |
| TOEFL iBT | ETS | OUI | B1 a C2 | Internet 4h |
| IELTS | British Council / IDP | OUI | A1 a C2 | Ecrit + oral 2h45 |
| VTEST | Versant One | OUI | A1 a C1 | En ligne adaptatif |
| BLISS | Bright Language | OUI | A1 a C2 | Oral en ligne |
| LILATE | IXEF | OUI | A1 a C2 | En ligne |
| Linguaskill | Cambridge | OUI | A1 a C2 | En ligne adaptatif |
Pourquoi Cabinet Action propose 3 certifications ? Nous ne proposons pas une seule certification parce que chaque apprenant a des besoins differents. Un professionnel qui doit valider son niveau pour une negociation internationale choisira le TOEIC (le plus reconnu RH). Un commercial qui communique en reunion preferera le BLISS (axe oral). Un cadre qui emigre choisira l'IELTS (requis immigrations anglophones).
Situation avant et apres Qualiopi (2018 vs 2024)
| Aspect | Avant 2022 (Datadock) | Depuis 2022 (Qualiopi) |
|---|---|---|
| Processus de verification | Declaratif, sans audit terrain | Audit physique obligatoire par auditeur accredite |
| Qualite garantie | Auto-declaration, risque de non-conformite | Verification independante rigoureuse |
| Protection apprenant | Limitee | Forte : recours possible, registre reclamations obligatoire |
| Acces CPF | Via Datadock suffisant | Qualiopi obligatoire — seul chemin CPF |
| Nombre organismes en France | +75 000 organismes | ~55 000 organismes certifies (reduction naturelle) |
| Niveau de confiance marche | Variable | Homogene et auditable |
Labels et reconnaissances additionnels Cabinet Action
| Label / Reconnaissance | Description | Statut |
|---|---|---|
| Qualiopi | Certification nationale qualite formation | Certifie 2021-2027 |
| Mon Compte Formation | Inscription plateforme CPF officielle | Inscrit et actif |
| Centre agréé TOEIC | Partenaire ETS Global pour passages TOEIC | Agree |
| Centre agréé VTEST | Partenaire Versant One | Agree |
| Centre agréé BLISS | Partenaire Bright Language | Agree |
| SIRET actif | Immatriculation entreprise valide | Actif |