Le Referentiel National Qualite (RNQ) Qualiopi comporte 7 criteres et 32 indicateurs. Ce guide presente chaque indicateur avec l'exigence officielle et la preuve de conformite mise en place par Cabinet Action.
CRITERE 1 — Conditions d'information du public (Indicateurs 1 a 6)
| # | Indicateur | Exigence officielle | Preuve Cabinet Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Information sur les prestations | Diffusion publique des informations sur l'offre de formation | Site cabinetaction.fr avec detail complet des formations, tarifs, publics cibles OK |
| 2 | Prerequis d'acces | Communication des prerequis necessaires | Test de niveau gratuit en ligne + entretien telephonique de positionnement OK |
| 3 | Publics vises | Identification des publics beneficiaires | Fiche par formation precisant profils (professionnels actifs, debutants, niveau B1+) OK |
| 4 | Objectifs et programme | Description detaillee des objectifs et contenus | Programmes pedagogiques disponibles en telechargement sur le site OK |
| 5 | Modalites et delais d'acces | Information sur les modalites d'inscription et delais | Formulaire en ligne + reponse sous 24h + planning de demarrage sous 15 jours OK |
| 6 | Tarifs et financement | Communication claire des tarifs et solutions de financement | Page CPF detaillee, simulation CPF gratuite, partenariat MonCompteFormation OK |
CRITERE 2 — Identification des objectifs (Indicateurs 7 a 10)
| # | Indicateur | Exigence officielle | Preuve Cabinet Action |
|---|---|---|---|
| 7 | Positionnement initial | Analyse du besoin et positionnement a l'entree | Bilan de positionnement ecrit + test de niveau standardise (TOEIC-like) OK |
| 8 | Objectifs operationnels | Definition d'objectifs personnalises et mesurables | Programme individuel co-construit avec l'apprenant a J+0 OK |
| 9 | Evaluation des acquis en cours | Modalites d'evaluation pendant la formation | Evaluations formatives hebdomadaires + grille de progression CECRL OK |
| 10 | Evaluation finale | Evaluation des acquis en fin de formation | Passage certification (TOEIC/VTEST/BLISS) en fin de parcours OK |
CRITERE 3 — Adaptation et accueil (Indicateurs 11 a 13)
| # | Indicateur | Exigence officielle | Preuve Cabinet Action |
|---|---|---|---|
| 11 | Adaptation de la formation | Personnalisation des contenus et rythmes | Plans de formation individualises, cours adaptes niveau par niveau OK |
| 12 | Accessibilite | Prise en compte des besoins specifiques (handicap) | Referent handicap designe, formations adaptables en distanciel OK |
| 13 | Coordination sous-traitants | Coordination des intervenants exterieurs si applicable | Processus de validation des coachs partenaires, supervision qualite OK |
CRITERE 4 — Moyens pedagogiques et techniques (Indicateurs 14 a 16)
| # | Indicateur | Exigence officielle | Preuve Cabinet Action |
|---|---|---|---|
| 14 | Moyens pedagogiques adaptes | Ressources et methodes appropriees aux objectifs | Plateforme LMS, ressources audio/video, jeux interactifs, supports ecrits OK |
| 15 | Environnement propice | Conditions materielles favorables a l'apprentissage | Distanciel synchrone + fiches PDF + enregistrements audio OK |
| 16 | Suivi de l'execution | Gestion administrative et suivi de la prestation | CRM interne, emargements electroniques, compte-rendu seance OK |
CRITERE 5 — Qualification des formateurs (Indicateurs 17 a 20)
| # | Indicateur | Exigence officielle | Preuve Cabinet Action |
|---|---|---|---|
| 17 | Competences des formateurs | Qualification et experience des intervenants | CV et certifications de chaque formateur (CELTA, TEFL, +5 ans experience) OK |
| 18 | Developpement des competences | Formation continue des formateurs | Participation a 2 formations/an minimum par formateur, veille pedagogique OK |
| 19 | Coordination et management | Organisation interne et gestion des equipes | Reunions d'equipe mensuelles, protocoles qualite, charte du formateur Cabinet Action OK |
| 20 | Ressources humaines | Adequation des ressources humaines | Ratio formateur/apprenants 1:1 ou 1:6 maximum selon format OK |
CRITERE 6 — Inscription dans l'environnement professionnel (Indicateurs 21 a 27)
| # | Indicateur | Exigence officielle | Preuve Cabinet Action |
|---|---|---|---|
| 21 | Veille legale et reglementaire | Suivi des evolutions legales du secteur | Abonnement veille CPF/OPCO, adhesion FFP (Federation Formation Professionnelle) OK |
| 22 | Veille sectorielle | Connaissance de l'environnement professionnel | Participation salons RH, partenariats entreprises, etudes de marche annuelles OK |
| 23 | Partenariats et reseaux | Participation a des reseaux et partenariats professionnels | Partenariats OPCO, relations prescripteurs pole emploi/missions locales OK |
| 24 | Analyse de l'environnement | Exploitation des donnees sectorielles | Rapport annuel positionnement marche formation anglais CPF OK |
| 25 | Sous-traitance | Gestion et controle de la sous-traitance | Contrats avec coachs independants incluant clauses qualite Qualiopi OK |
| 26 | Propriete intellectuelle | Respect des droits de propriete intellectuelle | Contrats de cession de droits sur les supports pedagogiques OK |
| 27 | Investissement R&D | Actions d'innovation et developpement | Developpement annuel de nouveaux modules, integration outils IA pedagogiques OK |
CRITERE 7 — Recueil des appreciations (Indicateurs 28 a 32)
| # | Indicateur | Exigence officielle | Preuve Cabinet Action |
|---|---|---|---|
| 28 | Mesure de la satisfaction stagiaires | Recueil systematique de la satisfaction apprenants | Questionnaire satisfaction a chaud (J+0) et a froid (J+90) OK |
| 29 | Satisfaction commanditaires/financeurs | Recueil de la satisfaction des financeurs | Rapport trimestriel envoye aux OPCO partenaires OK |
| 30 | Traitement des reclamations | Processus de gestion des reclamations | Registre des reclamations + reponse sous 72h garantie + mediation disponible OK |
| 31 | Analyse des resultats | Exploitation des donnees de satisfaction | Tableau de bord KPI mis a jour mensuellement, plan d'amelioration annuel OK |
| 32 | Amelioration continue | Mise en oeuvre d'actions d'amelioration | Comite qualite trimestriel, actions correctrices tracees dans le systeme qualite OK |